110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).
台北市疫苗預約 : ææçå¾è'æï¼ä½æé¯äºå¾å±éªï¼é«å¸«æä½ 3çµãè»Qã伸å±æ"ï½å¥åº·2.0 - 110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).. 110 年 7 月 16 日 前 已接種第一劑【莫德納】、接種間隔滿 10 週 以上之 70 歲以上長者 (40 年 12 月 31 日前出生) 及 60 歲以上原住民 (50 年 12 月 31 日前出生).